Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   24 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12   22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22   22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3   25 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4   23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5   24 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
13   25 64 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0
14   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18   21 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19   24 26 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
23   24 206 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0
6   25 192 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0
8   23 63 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11   25 88 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
15   25 20 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
16   24 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7   24 229 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
9   23 230 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
10   25 204 3 3 0 1 0 2 0 1 0 0
17   20 248 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0
20   22 23 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1
21   24 22 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0

Trophies

Competition Area Total
WAFF Championship U23 Asia 1
Total 1
18+ GambleAware