Allsvenskan

Matches

Day Home team Score/Time Away team  
Sunday 16/10/1994
FT
Örebro 2 - 0 Degerfors
Sunday 16/10/1994
FT
Trelleborg 0 - 1 Norrköping
Sunday 16/10/1994
FT
IFK Göteborg 2 - 1 Landskrona
Sunday 23/10/1994
FT
Degerfors 2 - 2 Helsingborg
Sunday 23/10/1994
FT
Malmö 1 - 2 IFK Göteborg
Sunday 23/10/1994
FT
Västra Frölunda 1 - 2 Hammarby
Sunday 23/10/1994
FT
AIK 2 - 1 Halmstad
Sunday 23/10/1994
FT
Landskrona 0 - 3 Örebro
Sunday 23/10/1994
FT
Norrköping 5 - 0 Häcken
Sunday 23/10/1994
FT
Öster 1 - 1 Trelleborg

Tables

#   Team MP W D L F A D P Last 5 matches H2H
1 26 16 6 4 54 28 +26 54 W W D W W
2 26 15 7 4 62 30 +32 52 W W D W L
3 26 14 7 5 51 33 +18 49 L L W W D
4 26 13 8 5 52 22 +30 47 W W D D W
5 26 13 6 7 48 30 +18 45 D W W D L
6 Previous rank: 7 26 11 6 9 42 41 +1 39 W W L L L
7 Previous rank: 6 26 10 8 8 41 39 +2 38 L W D D D
8 26 8 8 10 28 37 -9 32 D L D D W
9 26 9 5 12 30 46 -16 32 D L W W W
10 26 7 9 10 25 40 -15 30 D L L L W
11 26 7 6 13 30 33 -3 27 L L D D L
12 26 5 7 14 28 44 -16 22 W W L D W
13 26 4 5 17 22 59 -37 17 L L D L L
14 26 2 8 16 27 58 -31 14 L L D L L

Players

Tables

# Team MP D P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware