M. Yıldırım

Matches of M. Yıldırım

Date Competition Home team Score/Time Away team Events  
16/05/21 UEA Beşiktaş U19 0 - 2 Göztepe U19 View events
12/05/21 UEA Göztepe U19 2 - 1 Gençlerbirliği U19 View events
02/05/21 UEA Göztepe U19 1 - 1 Antalyaspor U19 View events
28/04/21 UEA Trabzonspor U19 2 - 2 Göztepe U19 View events
21/04/21 UEA Göztepe U19 5 - 1 Fatih Karagümrük U19 View events
18/04/21 UEA Galatasaray U19 5 - 4 Göztepe U19 View events
11/04/21 UEA Göztepe U19 7 - 0 Hatayspor U19 View events
04/04/21 UEA Göztepe U19 4 - 0 Kayserispor U19 View events
26/12/20 SÜL Göztepe 1 - 1 Fatih Karagümrük View events
05/12/20 SÜL Göztepe 1 - 1 Kayserispor View events
07/11/20 SÜL Erzurumspor FK 1 - 1 Göztepe View events
25/07/20 SÜL Göztepe 3 - 1 Sivasspor View events
18/07/20 SÜL Galatasaray 3 - 1 Göztepe View events
11/07/20 SÜL Göztepe 1 - 3 Gençlerbirliği View events
08/07/20 SÜL Göztepe 2 - 2 Ankaragücü View events
04/07/20 SÜL Fenerbahce 2 - 1 Göztepe View events
17/03/20 SÜL Göztepe 2 - 0 Rizespor View events
13/03/20 SÜL Kasımpaşa 2 - 0 Göztepe View events
07/03/20 SÜL Göztepe 0 - 3 Istanbul Basaksehir View events
29/02/20 UEA Kayserispor U19 1 - 0 Göztepe U19 View events
15/02/20 UEA Konyaspor U19 1 - 0 Göztepe U19 View events
08/02/20 UEA Göztepe U19 4 - 1 Boluspor U19 View events
18/01/20 UEA Antalyaspor U19 4 - 2 Göztepe U19 View events
28/12/19 UEA Sivasspor U19 2 - 2 Göztepe U19 View events
21/12/19 UEA Göztepe U19 1 - 3 Galatasaray U19 View events
14/12/19 UEA Altınordu U19 1 - 1 Göztepe U19 View events
07/12/19 UEA Ankaragücü U19 0 - 3 Göztepe U19 View events
30/11/19 UEA Göztepe U19 0 - 2 Fenerbahçe U19 View events
23/11/19 UEA Alanyaspor U19 2 - 4 Göztepe U19 View events
09/11/19 UEA Göztepe U19 1 - 1 Yeni Malatyaspor U19 View events
18+ GambleAware