Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
37   38 1620 18 18 0 0 9 0 1 0 0
69   47 900 10 10 0 0 4 0 1 0 0
181   30 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
184   30 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
36   37 2250 25 25 0 0 2 0 6 0 0
38   38 278 4 3 1 0 6 0 2 0 0
39   35 2316 28 25 3 1 3 1 6 0 0
42   34 270 3 3 0 0 2 0 2 0 0
43   29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
53   42 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
55   38 1473 19 18 1 6 6 1 6 1 0
57   37 2007 23 23 0 1 0 0 7 0 1
59   30 404 5 4 1 0 9 0 2 0 0
180   31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
188   30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
208   32 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22   34 567 7 7 0 4 0 1 1 0 0
24   30 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
40   33 613 9 6 3 0 9 1 4 0 1
45   35 402 9 4 5 4 13 1 0 0 0
46   49 727 11 8 3 4 5 0 3 0 0
47   31 62 2 1 1 1 8 0 1 0 0
49   30 514 8 6 2 2 5 0 0 0 0
50   37 1903 22 21 1 1 4 0 5 0 0
51   42 2171 26 24 2 4 4 5 7 0 0
58   37 1624 19 18 1 0 1 0 2 0 1
61   35 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0
62   31 1028 22 10 12 8 13 5 1 0 0
176   32 226 4 3 1 1 4 0 1 0 0
179   30 219 6 3 3 3 6 1 1 0 0
189   29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19   33 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
44   41 46 1 1 0 1 3 0 0 0 0
48   32 901 15 11 4 9 11 1 3 0 0
52   37 54 2 0 2 0 5 0 0 0 0
52   29 131 5 0 5 0 6 0 1 0 0
54   32 1245 19 15 4 12 9 3 1 0 0
56   40 256 5 3 2 1 3 0 0 0 0
60   33 935 19 10 9 8 10 2 1 0 0
64   35 117 6 0 6 0 10 1 0 0 0
70   38 2070 23 23 0 0 0 10 5 0 0
204   32 122 2 2 0 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware